All 8 CVE vulnerabilities found in Citrix ADC, Citrix Gateway, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.
Vendor: n/a
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Paused |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-22955 | Citrix Systems Application Delivery Management 资源管理错误漏洞 CWE-400 | 7.5 | - | 2021-12-07 |
| CVE-2021-22920 | Citrix Application Delivery Controller安全漏洞 CWE-284 | 6.5 | - | 2021-08-05 |
| CVE-2021-22927 | Citrix Application Delivery Controller授权问题漏洞 CWE-384 | 8.1 | - | 2021-08-05 |
| CVE-2020-8300 | Citrix Systems Citrix Application Delivery Controller 安全漏洞 CWE-284 | 8.1 | - | 2021-06-16 |
| CVE-2020-8245 | Citrix Systems 多款产品跨站脚本漏洞 CWE-79 | 8.8 | - | 2020-09-18 |
| CVE-2020-8197 | Citrix Systems Citrix Application Delivery Controller和Gateway 安全漏洞 | 8.8 | - | 2020-07-10 |
| CVE-2020-8187 | Citrix Systems Citrix Application Delivery Controller和Citrix Systems Gateway 输入验证错误漏洞 CWE-20 | 7.5 | - | 2020-07-10 |
| CVE-2020-8190 | Citrix Systems Citrix Application Delivery Controller和Gateway 安全漏洞 | 7.5 | - | 2020-07-10 |
All 8 known CVE vulnerabilities affecting Citrix ADC, Citrix Gateway with full Chinese analysis, references, and POCs where available.